Duration of Course:
Minimum Duration: 3 Years
Maximum Duration: 6 Years
Course Fee: Rs. 6,800
Minimum Age: No bar
Maximum Age: No bar
Eligibility:BPP from IGNOU or 10+2 or its equivalent.
Medium of Instructions : English and Hindi
Programme Fee:
1st Year: Rs. 1800/-
2nd Year: Rs. 2500/-
3rd Year: Rs. 2500/-
Programme Courses Info:
1st Year
|
||
| CourseCode | Course Name | Credits |
| FHS-01 | Foundation Course in Humanities and Social Sciences | 8 |
| FGT 1 | Foundation Course in Gujarati | 4 |
| FKD-1 | Foundation Course in Kannada | 4 |
| FML-1 | Foundation Course in Malayalam | 4 |
| FMT-1 | Foundation Course in Marathi | 4 |
| FOR-1 | Foundation Course in Oriya | 4 |
| FPB-1 | Foundation Course in Punjabi | 4 |
| FTM-1 | Foundation Course in Tamil | 4 |
| FTG-1 | Foundation Course in Telugu | 4 |
| FTG-1 | Foundation Course in Telugu | 4 |
| FEG-1 | Foundation Course in English-1 | 4 |
| FEG-2 | Foundation Course in English-2 | 4 |
| FHD-1 | Foundation Course in Hindi-1 | 4 |
| FHS-1 | Foundation Course IN Humanities AND Social Sciences | 4 |
| TS-1 | Foundation Course in Tourism | 8 |
| TS-2 | Tourism Development: Products, Operations and Case Studies | 8 |
| FBG-1 | Foundation Course in Bengali | 4 |
| 2nd Year | ||
| CourseCode | Course Name | Credits |
| FST-1 | Foundation Course in Science and Technology | 8 |
| TS-4 | Indian Culture: Perspective for Tourism | 8 |
| PTS-4 | Project on Indian Culture: A Perspective for Tourism | 4 |
| TS-5 | Ecology, Environment and Tourism | 8 |
| PTS-5 | Project on Ecology, Environment and Tourism | 4 |
| 3rd Year | ||
| CourseCode | Course Name | Credits |
| EEG-03 | Communication Skills in English | 8 |
| TS-3 | Management in Tourism | 8 |
| TS-6 | Tourism Marketing | 8 |
| PTS-6 | Project on Tourism Marketing | 4 |
| AOM-1 | Office Organisation Management | 4 |
| ASP-1 | Secretarial Practice | 4 |
| TS-7 | Human Resource Development | 8 |
| AHE-1 | Human Environment | 8 |
| EHI-1 | Modern India, 1857-1964` | 8 |
| EHI-2 | India: Earliest Times to 8th Century A.D. | 8 |
| EHI-3 | India From 8th to 15th Century A.D. | 8 |
| EHI-4 | India From 16th to Mid 18th Century A.D. | 8 |
| ESO-15 | Society and Religion | 8 |
No comments:
Post a Comment